Lille
LIL
Ligue 1GBG
3
Oynanan
2
Galibiyet
1
Beraberlik
0
Mağlubiyet
5
Attığı Gol
2
Yediği Gol
2
Gol Yemediği Maç
0
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 1 | 2 | 3 |
| Galibiyet | 0 | 2 | 2 |
| Beraberlik | 1 | 0 | 1 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 0 |
| Attığı Gol | 2 | 3 | 5 |
| Maç Başı Atılan | 2.0 | 1.5 | 1.7 |
| Yediği Gol | 2 | 0 | 2 |
| Maç Başı Yenilen | 2.0 | 0.0 | 0.7 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 2 | 2 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
Dakikalara Göre Goller
1
0-15
1
16-30
1
31-45
46-60
1
61-75
1
276-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 1,5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2,5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3,5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4,5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Rekorlar
0-2
En Farklı Galibiyet (Dep.)
1
En Uzun Galibiyet Serisi
1
En Uzun Beraberlik Serisi
0
En Uzun Mağlubiyet Serisi
2
En Çok Attığı Gol (Ev)
2
En Çok Attığı Gol (Dep.)
2
En Çok Yediği Gol (Ev)
0
En Çok Yediği Gol (Dep.)
Dizilişler
4-2-3-1
3 maç
Dakikalara Göre Kartlar
Sarı Kart
0-15
16-30
31-45
1
46-60
2
61-75
76-90
1
91-105
UEFA Champions League0
Oynanan
0
Galibiyet
0
Beraberlik
0
Mağlubiyet
0
Attığı Gol
0
Yediği Gol
0
Gol Yemediği Maç
0
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 0 | 0 | 0 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 0 |
| Attığı Gol | 0 | 0 | 0 |
| Maç Başı Atılan | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yediği Gol | 0 | 0 | 0 |
| Maç Başı Yenilen | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekorlar
0
En Uzun Galibiyet Serisi
0
En Uzun Beraberlik Serisi
0
En Uzun Mağlubiyet Serisi
0
En Çok Attığı Gol (Ev)
0
En Çok Attığı Gol (Dep.)
0
En Çok Yediği Gol (Ev)
0
En Çok Yediği Gol (Dep.)























