National 3 - Group GBBGMG
26
Oynanan
16
Galibiyet
6
Beraberlik
4
Mağlubiyet
52
Attığı Gol
23
Yediği Gol
12
Gol Yemediği Maç
5
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 13 | 13 | 26 |
| Galibiyet | 10 | 6 | 16 |
| Beraberlik | 3 | 3 | 6 |
| Mağlubiyet | 0 | 4 | 4 |
| Attığı Gol | 29 | 23 | 52 |
| Maç Başı Atılan | 2.2 | 1.8 | 2.0 |
| Yediği Gol | 10 | 13 | 23 |
| Maç Başı Yenilen | 0.8 | 1.0 | 0.9 |
| Gol Yemediği Maç | 7 | 5 | 12 |
| Gol Atamadığı Maç | 2 | 3 | 5 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
1
116-30
31-45
46-60
61-75
176-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 21 | 5 | 14 | 12 |
| 1,5 | 15 | 11 | 6 | 20 |
| 2,5 | 9 | 17 | 3 | 23 |
| 3,5 | 4 | 22 | 0 | 26 |
| 4,5 | 2 | 24 | 0 | 26 |
Rekorlar
5-1
En Farklı Galibiyet (Ev)
0-6
En Farklı Galibiyet (Dep.)
3-1
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
5
En Uzun Galibiyet Serisi
2
En Uzun Beraberlik Serisi
1
En Uzun Mağlubiyet Serisi
5
En Çok Attığı Gol (Ev)
6
En Çok Attığı Gol (Dep.)
3
En Çok Yediği Gol (Ev)
3
En Çok Yediği Gol (Dep.)
























