First Amateur DivisionBG
2
Oynanan
1
Galibiyet
1
Beraberlik
0
Mağlubiyet
2
Attığı Gol
1
Yediği Gol
1
Gol Yemediği Maç
1
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 1 | 1 | 2 |
| Galibiyet | 1 | 0 | 1 |
| Beraberlik | 0 | 1 | 1 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 0 |
| Attığı Gol | 2 | 0 | 2 |
| Maç Başı Atılan | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| Yediği Gol | 1 | 0 | 1 |
| Maç Başı Yenilen | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 1 | 1 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 1 | 1 |
Dakikalara Göre Goller
1
10-15
116-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1,5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rekorlar
2-1
En Farklı Galibiyet (Ev)
0
En Uzun Galibiyet Serisi
1
En Uzun Beraberlik Serisi
0
En Uzun Mağlubiyet Serisi
2
En Çok Attığı Gol (Ev)
0
En Çok Attığı Gol (Dep.)
1
En Çok Yediği Gol (Ev)
0
En Çok Yediği Gol (Dep.)








