Moneyfields
Non League Div One - Isthmian South CentralGGMMG
40
Oynanan
23
Galibiyet
5
Beraberlik
12
Mağlubiyet
87
Attığı Gol
61
Yediği Gol
13
Gol Yemediği Maç
7
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 20 | 20 | 40 |
| Galibiyet | 14 | 9 | 23 |
| Beraberlik | 1 | 4 | 5 |
| Mağlubiyet | 5 | 7 | 12 |
| Attığı Gol | 49 | 38 | 87 |
| Maç Başı Atılan | 2.5 | 1.9 | 2.2 |
| Yediği Gol | 26 | 35 | 61 |
| Maç Başı Yenilen | 1.3 | 1.8 | 1.5 |
| Gol Yemediği Maç | 7 | 6 | 13 |
| Gol Atamadığı Maç | 4 | 3 | 7 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 33 | 7 | 27 | 13 |
| 1,5 | 23 | 17 | 19 | 21 |
| 2,5 | 18 | 22 | 11 | 29 |
| 3,5 | 10 | 30 | 4 | 36 |
| 4,5 | 2 | 38 | 0 | 40 |
Rekorlar
5-1
En Farklı Galibiyet (Ev)
0-4
En Farklı Galibiyet (Dep.)
1-4
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
4-0
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
7
En Uzun Galibiyet Serisi
1
En Uzun Beraberlik Serisi
2
En Uzun Mağlubiyet Serisi
6
En Çok Attığı Gol (Ev)
4
En Çok Attığı Gol (Dep.)
4
En Çok Yediği Gol (Ev)
4
En Çok Yediği Gol (Dep.)










