Oberliga - NiederrheinBGB
3
Oynanan
1
Galibiyet
2
Beraberlik
0
Mağlubiyet
6
Attığı Gol
5
Yediği Gol
1
Gol Yemediği Maç
0
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 1 | 2 | 3 |
| Galibiyet | 1 | 0 | 1 |
| Beraberlik | 0 | 2 | 2 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 0 |
| Attığı Gol | 1 | 5 | 6 |
| Maç Başı Atılan | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
| Yediği Gol | 0 | 5 | 5 |
| Maç Başı Yenilen | 0.0 | 2.5 | 1.7 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 0 | 1 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2,5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3,5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4,5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Rekorlar
1-0
En Farklı Galibiyet (Ev)
1
En Uzun Galibiyet Serisi
1
En Uzun Beraberlik Serisi
0
En Uzun Mağlubiyet Serisi
1
En Çok Attığı Gol (Ev)
3
En Çok Attığı Gol (Dep.)
0
En Çok Yediği Gol (Ev)
3
En Çok Yediği Gol (Dep.)









