Denmark Series - Group 3MMGBM
18
Oynanan
8
Galibiyet
5
Beraberlik
5
Mağlubiyet
42
Attığı Gol
40
Yediği Gol
1
Gol Yemediği Maç
0
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 9 | 9 | 18 |
| Galibiyet | 4 | 4 | 8 |
| Beraberlik | 3 | 2 | 5 |
| Mağlubiyet | 2 | 3 | 5 |
| Attığı Gol | 21 | 21 | 42 |
| Maç Başı Atılan | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Yediği Gol | 19 | 21 | 40 |
| Maç Başı Yenilen | 2.1 | 2.3 | 2.2 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 1 | 1 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 0 | 17 | 1 |
| 1,5 | 12 | 6 | 10 | 8 |
| 2,5 | 6 | 12 | 7 | 11 |
| 3,5 | 4 | 14 | 3 | 15 |
| 4,5 | 2 | 16 | 1 | 17 |
Rekorlar
4-1
En Farklı Galibiyet (Ev)
0-4
En Farklı Galibiyet (Dep.)
1-4
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
7-1
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
4
En Uzun Galibiyet Serisi
3
En Uzun Beraberlik Serisi
2
En Uzun Mağlubiyet Serisi
5
En Çok Attığı Gol (Ev)
5
En Çok Attığı Gol (Dep.)
4
En Çok Yediği Gol (Ev)
7
En Çok Yediği Gol (Dep.)





















