Provincial - NamurGMMMM
30
Oynanan
10
Galibiyet
7
Beraberlik
13
Mağlubiyet
58
Attığı Gol
65
Yediği Gol
2
Gol Yemediği Maç
5
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 6 | 4 | 10 |
| Beraberlik | 3 | 4 | 7 |
| Mağlubiyet | 6 | 7 | 13 |
| Attığı Gol | 31 | 27 | 58 |
| Maç Başı Atılan | 2.1 | 1.8 | 1.9 |
| Yediği Gol | 30 | 35 | 65 |
| Maç Başı Yenilen | 2.0 | 2.3 | 2.2 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 1 | 2 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 2 | 5 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 25 | 5 | 28 | 2 |
| 1,5 | 15 | 15 | 18 | 12 |
| 2,5 | 9 | 21 | 10 | 20 |
| 3,5 | 6 | 24 | 5 | 25 |
| 4,5 | 3 | 27 | 2 | 28 |
Rekorlar
5-1
En Farklı Galibiyet (Ev)
1-5
En Farklı Galibiyet (Dep.)
1-4
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
6-1
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
2
En Uzun Galibiyet Serisi
2
En Uzun Beraberlik Serisi
3
En Uzun Mağlubiyet Serisi
5
En Çok Attığı Gol (Ev)
5
En Çok Attığı Gol (Dep.)
4
En Çok Yediği Gol (Ev)
6
En Çok Yediği Gol (Dep.)


































