KNVB BekerB
1
Oynanan
0
Galibiyet
1
Beraberlik
0
Mağlubiyet
2
Attığı Gol
2
Yediği Gol
0
Gol Yemediği Maç
0
Gol Atamadığı Maç
Penaltılar: Atılan 6 (%67) · Kaçırılan 3 (%33)
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 1 | 0 | 1 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 1 | 0 | 1 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 0 |
| Attığı Gol | 2 | 0 | 2 |
| Maç Başı Atılan | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| Yediği Gol | 2 | 0 | 2 |
| Maç Başı Yenilen | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
Dakikalara Göre Goller
10-15
16-30
1
31-45
46-60
61-75
76-90
1
91-105
6
6106-120
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rekorlar
0
En Uzun Galibiyet Serisi
1
En Uzun Beraberlik Serisi
0
En Uzun Mağlubiyet Serisi
2
En Çok Attığı Gol (Ev)
0
En Çok Attığı Gol (Dep.)
2
En Çok Yediği Gol (Ev)
0
En Çok Yediği Gol (Dep.)
Dakikalara Göre Kartlar
Derde DivisieBMB
3
Oynanan
0
Galibiyet
2
Beraberlik
1
Mağlubiyet
4
Attığı Gol
6
Yediği Gol
1
Gol Yemediği Maç
1
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 1 | 2 | 3 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 2 | 2 |
| Mağlubiyet | 1 | 0 | 1 |
| Attığı Gol | 2 | 2 | 4 |
| Maç Başı Atılan | 2.0 | 1.0 | 1.3 |
| Yediği Gol | 4 | 2 | 6 |
| Maç Başı Yenilen | 4.0 | 1.0 | 2.0 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 1 | 1 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 1 | 1 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2,5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3,5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4,5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Rekorlar
2-4
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
0
En Uzun Galibiyet Serisi
1
En Uzun Beraberlik Serisi
1
En Uzun Mağlubiyet Serisi
2
En Çok Attığı Gol (Ev)
2
En Çok Attığı Gol (Dep.)
4
En Çok Yediği Gol (Ev)
2
En Çok Yediği Gol (Dep.)










