Third NL - ZapadBBBGG
15
Oynanan
6
Galibiyet
4
Beraberlik
5
Mağlubiyet
13
Attığı Gol
20
Yediği Gol
6
Gol Yemediği Maç
5
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 8 | 7 | 15 |
| Galibiyet | 5 | 1 | 6 |
| Beraberlik | 2 | 2 | 4 |
| Mağlubiyet | 1 | 4 | 5 |
| Attığı Gol | 9 | 4 | 13 |
| Maç Başı Atılan | 1.1 | 0.6 | 0.9 |
| Yediği Gol | 6 | 14 | 20 |
| Maç Başı Yenilen | 0.8 | 2.0 | 1.3 |
| Gol Yemediği Maç | 4 | 2 | 6 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 4 | 5 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 10 | 5 | 9 | 6 |
| 1,5 | 3 | 12 | 5 | 10 |
| 2,5 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| 3,5 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 4,5 | 0 | 15 | 1 | 14 |
Rekorlar
2-1
En Farklı Galibiyet (Ev)
0-2
En Farklı Galibiyet (Dep.)
1-3
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
5-0
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
1
En Uzun Galibiyet Serisi
4
En Uzun Beraberlik Serisi
3
En Uzun Mağlubiyet Serisi
2
En Çok Attığı Gol (Ev)
2
En Çok Attığı Gol (Dep.)
3
En Çok Yediği Gol (Ev)
5
En Çok Yediği Gol (Dep.)























