Third NL - ZapadBBMGM
15
Oynanan
5
Galibiyet
2
Beraberlik
8
Mağlubiyet
24
Attığı Gol
28
Yediği Gol
1
Gol Yemediği Maç
4
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 8 | 7 | 15 |
| Galibiyet | 4 | 1 | 5 |
| Beraberlik | 1 | 1 | 2 |
| Mağlubiyet | 3 | 5 | 8 |
| Attığı Gol | 17 | 7 | 24 |
| Maç Başı Atılan | 2.1 | 1.0 | 1.6 |
| Yediği Gol | 12 | 16 | 28 |
| Maç Başı Yenilen | 1.5 | 2.3 | 1.9 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 1 | 1 |
| Gol Atamadığı Maç | 2 | 2 | 4 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 11 | 4 | 14 | 1 |
| 1,5 | 8 | 7 | 5 | 10 |
| 2,5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| 3,5 | 1 | 14 | 2 | 13 |
| 4,5 | 0 | 15 | 1 | 14 |
Rekorlar
4-1
En Farklı Galibiyet (Ev)
0-1
En Farklı Galibiyet (Dep.)
3-4
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
7-2
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
1
En Uzun Galibiyet Serisi
2
En Uzun Beraberlik Serisi
4
En Uzun Mağlubiyet Serisi
4
En Çok Attığı Gol (Ev)
2
En Çok Attığı Gol (Dep.)
4
En Çok Yediği Gol (Ev)
7
En Çok Yediği Gol (Dep.)









