National 3 - Group EMGBMG
24
Oynanan
9
Galibiyet
6
Beraberlik
9
Mağlubiyet
33
Attığı Gol
30
Yediği Gol
7
Gol Yemediği Maç
4
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 12 | 12 | 24 |
| Galibiyet | 7 | 2 | 9 |
| Beraberlik | 1 | 5 | 6 |
| Mağlubiyet | 4 | 5 | 9 |
| Attığı Gol | 17 | 16 | 33 |
| Maç Başı Atılan | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
| Yediği Gol | 9 | 21 | 30 |
| Maç Başı Yenilen | 0.8 | 1.8 | 1.3 |
| Gol Yemediği Maç | 6 | 1 | 7 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 1 | 4 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 20 | 4 | 17 | 7 |
| 1,5 | 10 | 14 | 9 | 15 |
| 2,5 | 3 | 21 | 3 | 21 |
| 3,5 | 0 | 24 | 1 | 23 |
| 4,5 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Rekorlar
3-0
En Farklı Galibiyet (Ev)
1-3
En Farklı Galibiyet (Dep.)
1-3
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
4-1
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
3
En Uzun Galibiyet Serisi
1
En Uzun Beraberlik Serisi
3
En Uzun Mağlubiyet Serisi
3
En Çok Attığı Gol (Ev)
3
En Çok Attığı Gol (Dep.)
3
En Çok Yediği Gol (Ev)
4
En Çok Yediği Gol (Dep.)














