
Carioca C
BrazilLig2026 sezonu
2026 Sezonu
Carioca, Série C 2026
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardoso Moreira | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | Campos AA | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 3 | Tigres do Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 4 | Barra Mansa | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 5 | Brescia Clube | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 6 | Búzios | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 7 | EC Resende | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 8 | Ceres | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 9 | Uni Souza | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 10 | Mageense | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 11 | Uniao Central | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 12 | Itaborai Profute | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 13 | Independente RJ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | CAAC Brasil | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 15 | EC Vera Cruz | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 16 | Barcelona RJ | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Carioca, Série C - Grupo A
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardoso Moreira | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | Campos AA | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 3 | Tigres do Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 4 | Brescia Clube | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 5 | Mageense | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 6 | Itaborai Profute | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 7 | EC Vera Cruz | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 8 | Barcelona RJ | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Carioca, Série C - Grupo B
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra Mansa | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | Búzios | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | EC Resende | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 4 | Ceres | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 5 | Uni Souza | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 6 | Uniao Central | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 7 | Independente RJ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | CAAC Brasil | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
- Play-off
İç saha / deplasman tabloları yalnızca oynanan maçların ilgili yarısını gösterir.





























