
Cearense - 1
BrazilLig2026 sezonu
Cearense - 1 2026 Cearense: Championship Group sıralamasında Ceara 7 puanla lider, Fortaleza EC ikinci, Ferroviario üçüncü sırada. Küme düşme hattında Quixada, Maranguape, Tirol/CEFAT ve Maracanã bulunuyor.
2026 Sezonu
Cearense: Championship Group
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceara | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 | BGG |
| 1 | Fortaleza EC | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | BBG |
| 2 | Ferroviario | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | GBM |
| 2 | Floresta | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | GBM |
| 3 | Iguatu | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | MBB |
| 3 | Horizonte | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | MMB |
Cearense: Regular season
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza EC | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | GGGB |
| 1 | Ceara | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | GBGG |
| 2 | Ferroviario | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | GBBG |
| 2 | Floresta | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | BGMG |
| 3 | Iguatu | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | BBBG |
| 3 | Horizonte | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | MBGB |
| 4 | Quixada | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | MMGB |
| 4 | Maranguape | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | MMGM |
| 5 | Tirol/CEFAT | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | MBMM |
| 5 | Maracanã | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | MMMM |
Cearense: Relegation Group
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maranguape | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | GGB |
| 2 | Maracanã | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | GMB |
| 3 | Quixada | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | MGM |
| 4 | Tirol/CEFAT | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | MMG |
- Yükselme Play-off
- Yükselme
- Yükselme
- Küme Düşme
- Küme Düşme
























