
FIFA Club World Cup Kırmızı Kart Sıralaması
WorldKupa2025/26 sezonu
| # | Oyuncu | Takım | Maç | Sarı | Çift Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Lenglet | Atletico Madrid | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | G. Gómez | Palmeiras | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | G. Prestianni | Benfica | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | G. Montiel | River Plate | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | João Neves | Paris Saint Germain | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | K. Castaño | River Plate | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | A. Belotti | Benfica | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Ander Herrera | Boca Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | D. Huijsen | Real Madrid | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | L. Hernández | Paris Saint Germain | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | L. Martínez | River Plate | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | N. Figal | Boca Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | N. Jackson | Chelsea | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | R. Lewis | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Raúl Asencio | Real Madrid | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | W. Pacho | Paris Saint Germain | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | A. Mitrović | Al-Hilal Saudi FC | 28 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | H. Ito | Bayern München | 33 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | K. Páez | Chelsea | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | L. Colwill | Chelsea | 5 | 3 | 0 | 0 |






















