
Paraense B1
BrazilLig2025/26 sezonu
Paraense B1 2025/26 Paraense, Série A2 - Grupo A 2025 sıralamasında Amazônia PA 8 puanla lider, Uniao Paraense ikinci, ESMAC üçüncü sırada.
2025/26 Sezonu
Paraense, Série A2 - Grupo A 2025
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazônia PA | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | GGBB |
| 2 | Uniao Paraense | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | MBBG |
| 3 | ESMAC | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | BMMB |
Paraense, Série A2 - Grupo B 2025
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urumajó | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | GBBG |
| 2 | Paragominas | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | MGBB |
| 3 | Pinheirense | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | MBBM |
Paraense, Série A2 - Grupo C 2025
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Raimundo PA | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | GGMG |
| 2 | Tapajós | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | MBGM |
| 3 | Izabelense | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | BMGM |
Paraense, Série A2 - Grupo D 2025
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canaã | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | GBGM |
| 2 | Itupiranga | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | GBMG |
| 3 | Carajás | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | MMMG |



















