
Primera Nacional
ArgentinaLig2026 sezonu
Primera Nacional 2026 1 Grubu sıralamasında Ferro Carril Oeste 53 puanla lider, Deportivo Moron ikinci, Colon Santa Fe üçüncü sırada. Küme düşme hattında Defensores De Belgrano, Acassuso, Chacarita Juniors ve Club Atlético Güemes bulunuyor.
2026 Sezonu
1 Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oeste | 27 | 16 | 5 | 6 | +9 | 53 | BGGGM |
| 2 | Deportivo Moron | 27 | 14 | 7 | 6 | +18 | 49 | GBBGG |
| 3 | Colon Santa Fe | 27 | 12 | 9 | 6 | +13 | 45 | MGGGB |
| 4 | Almirante Brown | 27 | 12 | 8 | 7 | +7 | 44 | GGMGG |
| 5 | Deportivo Madryn | 27 | 11 | 10 | 6 | +13 | 43 | MGGBG |
| 6 | Godoy Cruz | 27 | 12 | 7 | 8 | +8 | 43 | GMGMG |
| 7 | Ciudad de Bolívar | 27 | 9 | 11 | 7 | 0 | 38 | GBMMM |
| 8 | CA Estudiantes | 27 | 9 | 9 | 9 | +1 | 36 | BMGMB |
| 9 | Racing Cordoba | 27 | 9 | 8 | 10 | -4 | 35 | GBBGM |
| 10 | Los Andes | 26 | 8 | 10 | 8 | +5 | 34 | BMMMM |
| 11 | Atletico Mitre | 27 | 6 | 12 | 9 | -8 | 30 | BMBGG |
| 12 | Chaco For Ever | 27 | 7 | 8 | 12 | -4 | 29 | BGGMM |
| 13 | Central Norte | 27 | 6 | 11 | 10 | -8 | 29 | BBGBB |
| 14 | San Miguel | 27 | 6 | 11 | 10 | -9 | 29 | MMMGM |
| 15 | All Boys | 27 | 5 | 13 | 9 | -9 | 28 | BMGBM |
| 16 | San Telmo | 27 | 6 | 9 | 12 | -11 | 27 | MGBMM |
| 17 | Defensores De Belgrano | 26 | 5 | 11 | 10 | -8 | 26 | MMBMB |
| 18 | Acassuso | 27 | 5 | 8 | 14 | -13 | 23 | BMMBM |
2 Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez | 26 | 13 | 9 | 4 | +14 | 48 | MGGGG |
| 2 | Temperley | 27 | 12 | 10 | 5 | +8 | 46 | GGGMM |
| 3 | Gimnasia Jujuy | 27 | 13 | 7 | 7 | +7 | 46 | BBGMM |
| 4 | Atlanta | 27 | 13 | 3 | 11 | +3 | 42 | MMGMG |
| 5 | Midland | 27 | 11 | 8 | 8 | +7 | 41 | MGMBG |
| 6 | Gimnasia Y Tiro | 27 | 11 | 8 | 8 | +3 | 41 | GMBGG |
| 7 | Atletico DE Rafaela | 27 | 10 | 9 | 8 | 0 | 39 | GBBGB |
| 8 | Deportivo Maipu | 27 | 11 | 5 | 11 | +6 | 38 | MGGMG |
| 9 | San Martin S.J. | 26 | 10 | 8 | 8 | +4 | 38 | GGGBB |
| 10 | Colegiales | 27 | 10 | 7 | 10 | +2 | 37 | GGBMB |
| 11 | San Martin Tucuman | 27 | 8 | 12 | 7 | +3 | 36 | BGBBM |
| 12 | Almagro | 27 | 9 | 7 | 11 | -7 | 34 | GBMBM |
| 13 | Quilmes | 27 | 8 | 8 | 11 | +4 | 32 | MMGBG |
| 14 | Agropecuario | 27 | 7 | 9 | 11 | -8 | 30 | BMGGM |
| 15 | Nueva Chicago | 27 | 7 | 8 | 12 | -7 | 29 | MMMMM |
| 16 | Patronato | 27 | 5 | 13 | 9 | -7 | 28 | MGBMB |
| 17 | Chacarita Juniors | 27 | 7 | 6 | 14 | -10 | 27 | MMBMM |
| 18 | Club Atlético Güemes | 27 | 5 | 8 | 14 | -22 | 23 | BBBBM |
- Yükselme
- Yükselme Play-off
- Küme Düşme



















































