
Serie C
BrazilLig2026 sezonu
2026 Sezonu
1. Aşama
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo PB | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 19 |
| 2 | Brusque | 10 | 8 | 1 | 1 | +10 | 25 |
| 3 | Ferroviária | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 |
| 4 | Maringá | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
| 5 | Floresta | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| 6 | Inter De Limeira | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 |
| 7 | Paysandu | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 |
| 8 | Santa Cruz | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 13 |
| 9 | Ypiranga-RS | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 |
| 10 | Guarani Campinas | 10 | 5 | 4 | 1 | +9 | 19 |
| 11 | Figueirense | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 |
| 12 | Maranhão | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
| 13 | Amazonas | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 14 | Caxias | 10 | 4 | 4 | 2 | +3 | 16 |
| 15 | Ituano | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
| 16 | Volta Redonda | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 |
| 17 | Barra | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 |
| 18 | Anápolis | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 |
| 19 | AO Itabaiana | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 20 | Confiança | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
Second stage - Group A
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paysandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brusque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ferroviária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Inter De Limeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Second stage - Group B
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Botafogo PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maringá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Floresta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie C
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo PB | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 19 |
| 2 | Brusque | 10 | 8 | 1 | 1 | +10 | 25 |
| 3 | Ferroviária | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 |
| 4 | Maringá | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
| 5 | Floresta | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| 6 | Inter De Limeira | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 |
| 7 | Paysandu | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 |
| 8 | Santa Cruz | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 13 |
| 9 | Ypiranga-RS | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 |
| 10 | Guarani Campinas | 10 | 5 | 4 | 1 | +9 | 19 |
| 11 | Figueirense | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 |
| 12 | Maranhão | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
| 13 | Amazonas | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 14 | Caxias | 10 | 4 | 4 | 2 | +3 | 16 |
| 15 | Ituano | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
| 16 | Volta Redonda | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 |
| 17 | Barra | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 |
| 18 | Anápolis | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 |
| 19 | AO Itabaiana | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 20 | Confiança | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
- Play-off
- Küme Düşme
- Yükselme
İç saha / deplasman tabloları yalnızca oynanan maçların ilgili yarısını gösterir.





























