
Trendyol Süper Lig Kırmızı Kart Sıralaması
TürkiyeLig2026/27 sezonu
| # | Oyuncu | Takım | Maç | Sarı | Çift Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Bardhi | Konyaspor | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | J. Bacuna | Gaziantep FK | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | A. Kyziridis | Çorum FK | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | David Costa | Eyüpspor | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Alex Matos | Göztepe | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | C. Nwaiwu | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | C. Raux Yao | Eyüpspor | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | O. Kemen | Başakşehir | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | S. Savić | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | A. Baldursson | Kasımpaşa | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | A. Demirbağ | Konyaspor | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | A. Fayzullaev | Başakşehir | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | A. Karapo | Kasımpaşa | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | A. Lafont | Amed | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | A. Mocsi | Rizespor | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | A. Sowe | Rizespor | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Adedire Emmanuel Awokoya-Mebude | Rizespor | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Allan Godói | Göztepe | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | André Henrique | Göztepe | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | B. Yilmaz | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 0 |






















