
Third NL - Sredite
CroatiaLig2025/26 sezonu
2025/26 Sezonu
3. NL - Centar
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrapče Zagreb | 8 | 6 | 1 | 1 | +5 | 19 |
| 2 | Samobor | 8 | 5 | 1 | 2 | +13 | 16 |
| 3 | Inker | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 4 | Bistra | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 15 |
| 5 | Zagorec | 7 | 3 | 2 | 2 | +4 | 11 |
| 6 | Prečko | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 |
| 7 | Kurilovec | 7 | 3 | 2 | 2 | +4 | 11 |
| 8 | Ponikve | 8 | 4 | 1 | 3 | +7 | 13 |
| 9 | Dinamo OO | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 |
| 10 | Gaj | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 |
| 11 | Trešnjevka | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 12 | Tigar Sveta Nedelja | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 13 | HAŠK | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 14 | Mladost Petrinja | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 |
| 15 | Maksimir Zagreb | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
| 16 | Tekstilac Ravnice | 8 | 2 | 0 | 6 | -6 | 6 |
- Yükselme
- Küme Düşme
İç saha / deplasman tabloları yalnızca oynanan maçların ilgili yarısını gösterir.



























