
Third NL - Zapad
CroatiaLig2025/26 sezonu
2025/26 Sezonu
3. NL - Istok 2025
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsonia | 8 | 4 | 4 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | Belišće | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 |
| 3 | Slavija Pleternica | 8 | 6 | 1 | 1 | +19 | 19 |
| 4 | Slavonija Požega | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 5 | Tomislav | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 6 | Svačić | 8 | 6 | 0 | 2 | +15 | 18 |
| 7 | Kutjevo | 6 | 4 | 2 | 0 | +4 | 14 |
| 8 | Radnički Dalj | 6 | 5 | 0 | 1 | +15 | 15 |
| 9 | Tomislav Cerna | 7 | 4 | 2 | 1 | +2 | 14 |
| 10 | Vardarac | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 |
| 11 | Valpovka | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 12 | Borac Kneževi Vinogradi | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 13 | Vinogorac | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
| 14 | Bedem Ivankovo | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 15 | Vuteks-Sloga | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 16 | Čepin | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
- Yükselme
- Küme Düşme
İç saha / deplasman tabloları yalnızca oynanan maçların ilgili yarısını gösterir.






















