
World Cup
WorldKupa2026/27 sezonu
World Cup 2026/27 A Grubu sıralamasında Mexico 9 puanla lider, South Africa ikinci, South Korea üçüncü sırada.
2026/27 Sezonu
A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | MGGGG |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | MGBM |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | MMG |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | MBM |
B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | MGGGG |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | MGMGB |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | MGMB |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | MMB |
E Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | MMGG |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | MGMG |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | MGBM |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | MBM |
F Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | MGGB |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | MBGB |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | MBMG |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | MMM |
G Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | MGGGB |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | MGBGB |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | BBB |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | MMB |
H Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | GGGGG |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | MBBB |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | MBB |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | BMB |
K Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | MGBGG |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | MGBGB |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | MGMB |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | MMM |
STAGE Grubu
- Round of 32





















































