
World Cup - Qualification CONCACAF Sarı Kart Sıralaması
WorldKupa2026/27 sezonu
| # | Oyuncu | Takım | Maç | Sarı | Çift Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Godoy | Panama | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | C. Arcus | Haiti | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | F. Calvo | Costa Rica | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | J. Rosales | Guatemala | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | R. Lee | Bermuda | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Z. Lewis | Bermuda | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | A. Gamboa | Costa Rica | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | B. Gil | El Salvador | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | B. Landaverde | El Salvador | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | C. Attys | Haiti | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | C. Martinez | Panama | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | D. Jean-Jacques | Haiti | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | D. Klas | Suriname | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | D. Phillips | Trinidad and Tobago | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | E. Russell | Bermuda | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Fernando Lewis | Aruba | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Freybin Pagoada | Belize | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | G. Kastaneer | Curaçao | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | G. Montes | Honduras | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | G. Roemeratoe | Curaçao | 8 | 2 | 0 | 0 |

























