
Carioca - 1
BrazilLig2026 sezonu
Carioca - 1 2026 Carioca, Serie A 2026, Relegation round sıralamasında Portuguesa RJ 11 puanla lider, Sampaio Corrêa RJ ikinci, Nova Iguaçu üçüncü sırada. Küme düşme hattında Nova Iguaçu, CFRJ / Maricá, Portuguesa RJ ve Sampaio Corrêa RJ bulunuyor.
2026 Sezonu
Carioca, Serie A 2026, Relegation round
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa RJ | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | GGBGM |
| 2 | Sampaio Corrêa RJ | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | MMGBG |
| 3 | Nova Iguaçu | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 | GBBBM |
| 4 | CFRJ / Maricá | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | MBMMG |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group A
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 6 | 5 | 0 | 1 | +4 | 15 | MBGGG |
| 2 | Vasco DA Gama | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | BMGGB |
| 3 | Volta Redonda | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | BMMBG |
| 4 | Bangu | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | MBGMB |
| 5 | Portuguesa RJ | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | GGBGM |
| 6 | Sampaio Corrêa RJ | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 | MMGBG |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group B
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | GBGMM |
| 2 | Madureira | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | MMGBB |
| 3 | Boavista SC | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | BMMBB |
| 4 | Flamengo | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | GGGGG |
| 5 | Nova Iguaçu | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | GBBBM |
| 6 | CFRJ / Maricá | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | MBMMG |
- Küme Düşme Play-off
- Küme Düşme
- Play-off
- Küme Düşme













