
Carioca - 1
BrazilLig2026 sezonu
2026 Sezonu
Carioca, Serie A 2026, Relegation round
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Sampaio Corrêa RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 3 | Nova Iguaçu | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | CFRJ / Maricá | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group A
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 2 | Vasco DA Gama | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 3 | Volta Redonda | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 4 | Bangu | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Portuguesa RJ | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 6 | Sampaio Corrêa RJ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group B
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | Madureira | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Boavista SC | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 4 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 5 | Nova Iguaçu | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 6 | CFRJ / Maricá | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
- Küme Düşme Play-off
- Küme Düşme
- Play-off
- Küme Düşme
İç saha / deplasman tabloları yalnızca oynanan maçların ilgili yarısını gösterir.

































