
Primera A
ColombiaLig2026 sezonu
Primera A 2026 Apertura sıralamasında Atletico Nacional 40 puanla lider, Junior ikinci, Deportivo Pasto üçüncü sırada.
2026 Sezonu
Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | GGGMG |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | BMBMM |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | MBMMM |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | GBGBG |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | GBBMB |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | GBGMG |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | GBBGB |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | BBBBM |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | BMBGM |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | MBGBG |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | GGMGG |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | BBBGG |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | BBGBB |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | MMGBG |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | MBMGM |
| 16 | Jaguares de Córdoba | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | BGBMM |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | MMMBM |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | BBMMM |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | MGGBM |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 | MGBBM |
Clausura
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 8 | 6 | 2 | 0 | +16 | 20 | GBGBG |
| 2 | Independiente Medellin | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 | GGMGG |
| 3 | Deportes Tolima | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | GBGMG |
| 4 | Atletico Nacional | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | GGGMG |
| 5 | Millonarios | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | MBGBG |
| 6 | Llaneros | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | MMGBG |
| 7 | Bucaramanga | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | BBGBB |
| 8 | Once Caldas | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | GBBMB |
| 9 | Santa Fe | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | GBBGB |
| 10 | Águilas Doradas | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 | BBBGG |
| 11 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | BMBGM |
| 12 | Cucuta | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | MGGBM |
| 13 | Internacional de Bogota | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 | BBBBM |
| 14 | Fortaleza FC | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | MBMGM |
| 15 | Deportivo Pereira | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | MGBBM |
| 16 | Jaguares de Córdoba | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | BGBMM |
| 17 | Junior | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | BMBMM |
| 18 | Alianza Valledupar | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 | MMMBM |
| 19 | Chico | 5 | 0 | 2 | 3 | -10 | 2 | BBMMM |
| 20 | Deportivo Pasto | 7 | 0 | 1 | 6 | -8 | 1 | MBMMM |
- Post season qualification






























