
Primera A
ColombiaLig2026 sezonu
2026 Sezonu
Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 9 | 8 | 1 | 0 | +19 | 25 |
| 2 | Junior | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 |
| 3 | Deportivo Pasto | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 |
| 4 | America de Cali | 9 | 6 | 3 | 0 | +12 | 21 |
| 5 | Once Caldas | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 |
| 6 | Deportes Tolima | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | 23 |
| 7 | Santa Fe | 9 | 4 | 3 | 2 | +7 | 15 |
| 8 | Internacional de Bogota | 9 | 5 | 3 | 1 | +7 | 18 |
| 9 | Deportivo Cali | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 |
| 10 | Millonarios | 10 | 6 | 3 | 1 | +12 | 21 |
| 11 | Independiente Medellin | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 |
| 12 | Águilas Doradas | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 13 | Bucaramanga | 9 | 4 | 4 | 1 | +13 | 16 |
| 14 | Llaneros | 9 | 1 | 7 | 1 | +1 | 10 |
| 15 | Fortaleza FC | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| 16 | Jaguares de Córdoba | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 |
| 17 | Alianza Valledupar | 9 | 2 | 5 | 2 | -2 | 11 |
| 18 | Chico | 9 | 5 | 1 | 3 | +8 | 16 |
| 19 | Cucuta | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
| 20 | Deportivo Pereira | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 |
Clausura
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 4 | 4 | 0 | 0 | +13 | 12 |
| 2 | Independiente Medellin | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 3 | Deportes Tolima | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 |
| 4 | Atletico Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | Millonarios | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 6 | Llaneros | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 7 | Bucaramanga | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Once Caldas | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| 9 | Santa Fe | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 10 | Águilas Doradas | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 11 | Deportivo Cali | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 12 | Cucuta | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 13 | Internacional de Bogota | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 14 | Fortaleza FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | Deportivo Pereira | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 16 | Jaguares de Córdoba | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
| 17 | Junior | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 18 | Alianza Valledupar | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
| 19 | Chico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Deportivo Pasto | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
- Post season qualification
İç saha / deplasman tabloları yalnızca oynanan maçların ilgili yarısını gösterir.












































































